Informační cedule
Informační cedule - technické specifikace
Materiál: | profilovaný hliník (lamely, stojny) |
---|---|
Povrchová úprava: | stříbrný elox (matný) - nejčastější řešení |
Další povrchy: | zlatý elox (matný), lakování dle RAL, polepy samolepicími fóliemi dle různých vzorníků |
Typy profilů: | příčné profily = lamely (délka max. 5 m), výšky: 46, 100, 150, 250 mm stojny = svislé profily (výška max. 6m): a) kulaté – průměr 60 nebo 90 mm, b) osmihranné – 80 mm, c) eliptické 104x80 mm |
Charakteristika: | variabilita, vyměnitelnost, záměna lamel, opravitelnost textů (grafiky), vysoká životnost |
Postup výměny: | lamela/-y se ze zadní strany tabule povolí imbusovým klíčem (5 mm) a následně vysune/-ou ze stojny směrem nahoru |
Infotabule slouží k podávání základních informací. Většinou se jedná o název objektu, před kterým se tabule nachází. Proto by písmo mělo být vždy větší, aby veškeré texty byly čitelné i z větší vzdálenosti. A ikdyž jsou informace na tabulích poměrně „stabilní“, vždy náš systém nabízí vyměnitelnost, variabilitu či opravitelnost údajů dané tabule či její části.